ESCUADRAS
Referencia Medidas Uds Descripcion
1- PP610B 200 Prisionero unión
2- T613Z 200 Tllo. Escuadra ANUDAL
 
Acabados
bruto
ESCUADRAS FAM 3
Referencia Medidas Uds Descripcion
3-1910C 18,8-10,5 200
3-2310C 23,2-10,5 200
3-2514C 24,2-14,0 150
3-2614C 25,0-14,0 150
3-3012C 29,8-11,7 150
3-3014C 30,0-14,0 200
3-3314D 32,3-14-12,5 150
3-3714C 36,5-14,0 150
3-3714D 36,5-14,0-12,5 150
3-3731C 36,5-30,6 100
3-3731D 36,5-30,6-12,5 100
3-3736C 36,5-35,5 100
3-4114-180 40,5-14-18,0 150
3-4211C 41,0-10,5 150
3-4214C 41,5-14,0 150
3-5210C 51,5-10,5 150
3-6214C 62,5-14,0 100
3-6214DT 62,2-14,0 100
 
Acabados
bruto
ESCUADRAS FAM 8
Referencia Medidas Uds Descripcion
8-2614C 25,0-14,0 250
8-3714-150 36,5-14,0-15,0 200
8-3714C 36,5-14,0 200
8-3716-150 36,5-16,0-15,0 200
8-3716C 36,5-16,0 200
8-3731C 36,5-31,0 100
8-3736C 36,5-36,0 100
 
Acabados
bruto
ESCUADRAS FAM 10
Referencia Medidas Uds Descripcion
10-1711 16,5-10,5 200
10-1810-36 17,8-10,5 200
10-1910 18,5-10,5 200
10-2010 19,0-10,5 200
10-2110I 20,7-10,5 200
10-2212 21,3-11,8 200
10-2310 22,0-10,5 200
10-2410 23,5-10,5 200
10-2412-90 23,5-11,8 200
10-2510 24,0-10,5 200
10-2510-36 24,0-10,5 200
10-2510I 24,0-10,5 200
10-2512 24,0-11,8 200
10-2514 24,0-13,8 150
10-2610 25,0-10,5 200
10-2610I 25,0-10,5 200
10-2912 28,5-11,8 150
10-2921C 28,5-21,0 100
10-3012 29,0-11,8 150
10-3014 29,0-13,8 150
10-3021C 29,0-21,0 100
10-3022C 29,5-22,0 100
10-3040C 29,0-39,5 75
10-3710 36,0-10,5 150
10-3712 36,0-11,8 150
10-3714 36,0-13,8 150
10-3715 36,0-14,8 100
10-3731-150 36,5-30,5 50
10-3731C 36,5-30,5 75
10-3732C 36,5-30,5 75
10-3736C 36,5-36,8 100
10-4114-180 40,2-13,8 100
10-4114-40 40,2-13,8 100
10-4215-155 41,0-14,8 100
 
Acabados
bruto
ESCUADRAS FAM12
Referencia Medidas Uds Descripcion
12-3014C 29,0-14,0 100
12-3514C 33,6-14,0 100
12-3714-150 36,0-14,0 100
12-3714C 36,0-14,0 100
12-3731-150 36,0-31,0 50
12-3731C 36,0-31,0 50
 
Acabados
bruto
ESCUADRAS FAM 17
Referencia Medidas Uds Descripcion
17-3012C 29,5-12,0 250
17-3014C 29,5-14,0 250
17-3022C 29,5-22,0 200
17-3716-150 36,0-16,0 200
17-3716C 36,0-16,0 200
17-3731-150 36,0-31,0 100
17-37314C 30,0-14,0 200
17-3731C 36,0-31,0 100
17-3736C 36,0-36,0 90
 
Acabados
bruto
ESCUADRAS FAM 26
Referencia Medidas Uds Descripcion
26-2515-100 24,0-15,0 300
26-2728-100 26,5-28,0 200
26-3014C 29,5-14,0 250
26-3540C 34,5-40,0 90
26-3714-150 36,0-14,0 200
26-3714C 30,0-14,0 200
26-3716-150 36,0-16,0 200
26-3731-150 36,0-31,0 100
26-3736-150 36,0-36,0 90
26-3742-150 30,0-42,0 80
26-4228-150 41,5-28,0 100
26-4231-90 41,5-31,0 80
26-4240-150 41,0-40,0 70
 
Acabados
bruto
UNIONES
Referencia Medidas Uds Descripcion
03-1437 13,7-37,0 200 Unión tubular alta 40x20
03-3137 30,7-37,0 200 Unión tubular alta 40x40
1018 9,7-18,0 200
1218 11,7-18,0 200
14-1418 13,7-18,0 200 Unión bloqueo
14-1518 14,7-18,0 200 Unión bloqueo
14-2818 27,7-18,0 200 Unión bloqueo
14-3118 30,7-18,0 200 Unión bloqueo
1418 13,7-18,0 200
1518 14,7-18,0 200
1618 15,7-18,0 200
1718 16,7-18,0 200
1918 18,7-18,0 200
2518 24,7-18,0 200
3118 30,7-18,0 200
3318 32,7-18,0 200
3618 35,7-18,0 200
3718 36,7-18,0 200
4018 39,7-18,0 200
43-1418 13,7-24,5 200 Unión elefante
43-1618 15,7-24,5 200 Unión elefante
43-2618 25,7-24,5 200 Unión elefante
43-3118 30,7-24,5 200 Unión elefante
 
Acabados
bruto
ESCUADRAS COMUNELLO
Referencia Medidas Uds Descripcion
1112 35,8-30,5 200
1120 28,4-14,6 250
1121 28,0-16,0 250
1125 23,0-13,9 250
1130 35,8-13,7 250
1130V 35,8-13,4 250
1132 33,6-13,7 250
1136 22,4-10,5 250
1148 35,8-14,4 250
1160 24,0-10,5 250
1163 32,0-10,5 200
1167 23,6-14,2 250
1172 23,8-39,4 150
 
Acabados
bruto
ESCUADRAS MONT
Referencia Medidas Uds Descripcion
0368 30,0-13,5 250
04.ES.16 16,5-10,5 250
04.ES.18 36,0-14,8 250
0403F 36,0-14,7 250
0404 24,0-10,6 250
0405 36,0-29,2 250
0406 35,9-30,5 250
0409F 29,5-14,5 250
0410F 23,0-14,0 250
0417 22,4-10,4 250
0421F 37,0-14,0 250
0423 19,0-10,6 250
0432 4,8-9,9 250
0440 19,3-10,5 250
0441 24,0-10,4 250
0443F 25,0-15,0 250
0444 25,0-27,0 250
0445 31,8-10,7 250
0446.10/9 25,0-14,0 150
0491 20,5-10,3 250
4112 24,0-13,8 250
 
Acabados
bruto
 
Ctra, Mataró, 18, Local 6, 08930, Sant Adrià del Besòs (Barcelona), Tfn .934 626 277 , Fax. 934 626 276
Web desarrollada por Isislan Servicios Infromáticos, S.L.